产品参数
产品详情
| 保险公司办公楼安全监控预算 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 电算编号 | 产 品 设 备 名 称 | 品牌 | 产品描述 | 数 量 | 单位 | 单 价 | 金 额 | 保修 |
| 1 | 红外一体摄像机 | 大华 | 1/3"SONY Super-HAD ⅡCCD,480线,红外夜视广角 | 2.00 | 台 | 450.00 | 900.00 | |
| 2 | 支架电源 | SLOC | 12V/5A,断电保护 | 2.00 | 个 | 30.00 | 60.00 | |
| 3 | 嵌入式硬盘录像机 | 大华 | H.264压缩,四路音视频实时200帧,支持网络浏览 | 1.00 | 台 | 850.00 | 850.00 | |
| 4 | 数据存储硬盘 | 希捷 | 1T,录像数据存储60天 | 1.00 | 块 | 450.00 | 450.00 | |
| 5 | 高清监视器 | HKC | 21寸,50000:1,100HZ逐行扫描 | 1.00 | 台 | 1150.00 | 1150.00 | |
| 6 | 拾音器 | SLOC | 拾音范围20平米 | 1.00 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
| 7 | 音频线 | 上海爱普 | 4×0.5传输音频信号 | 30.00 | 米 | 2.00 | 60.00 | |
| 8 | 视频线 | 上海爱普 | 75-5-128传输视频信号 | 200.00 | 米 | 1.50 | 300.00 | |
| 9 | 电源线 | 上海爱普 | 2×1.0传输电源 | 100.00 | 米 | 2.00 | 200.00 | |
| 10 | 税金 | 器材×7% | 1.00 | 项 | 312.00 | 312.00 | ||
| 11 | 工程费 | (器材+税金)×10% | 1.00 | 项 | 405.00 | 405.00 | ||
| 12 | 总合计: | 税金+材料费+工程费 | 4767.00 | |||||
| 备注:增加一路摄像头线料预算 | ||||||||
| 合肥一端 | ||||||||
| 2016年10月14日 | ||||||||
18226657715
扫码加微信
官方抖音
Copyright © 2018-2025 KuaiMa All Rights Reserved. 皖ICP备18020129号