| 序号 | 器材名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 网线 | 超五类网线 | 80 | 米 | 2.3 | 184 | 网络枪机 |
| 2 | 视频线/国标 | SYV75-5 | 80 | 米 | 2.5 | 200 | 球机 |
| 3 | 电源线/国标 | PVV2*0.5 | 80 | 米 | 2.4 | 192 | 枪机球机 |
| 4 | 辅材费 | 螺丝钉、管材、BNC转接头等1批 | 800 | ||||
| 5 | 施工费 | 拆卸、安装、调试 | 1000 | ||||
| 6 | 合计 | 2376 | |||||
| 7 | 税金 | 403 | |||||
| 8 | 总计 | 2779 | |||||
18226657715
扫码加微信
官方抖音
Copyright © 2018-2025 KuaiMa All Rights Reserved. 皖ICP备18020129号